Head to head
226ers 226ers High Energy Gel vs Supernatural Fuel Supernatural Fuel Energy Pouch (Banana)
Both verified against their manufacturer source and scored on the same fueling evidence. Highlighted cells are the stronger number for racing.
| 226ers 226ers High Energy Gel | Supernatural Fuel Supernatural Fuel Energy Pouch (Banana) | |
|---|---|---|
| RC Science Score | 73 /100 | 52 /100 |
| Carbohydrate | 50 g | 35.05 g |
| Sodium | 82 mg | 10 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
| Protein | 0 g | 3.1 g |
| Glucose:fructose | — | — |
| Cost per serving | $3.45 | $4.26 |
Turn this into a real race plan
CarbRate builds a course-aware, minute-by-minute fueling plan for your exact race, body, and conditions — then guides you through it live on race day.