Head to head
Carbs Fuel Carbs Fuel Original Sports Drink Mix vs LMNT Recharge Electrolyte Drink Mix
Both verified against their manufacturer source and scored on the same fueling evidence. Highlighted cells are the stronger number for racing.
| Carbs Fuel Carbs Fuel Original Sports Drink Mix | LMNT Recharge Electrolyte Drink Mix | |
|---|---|---|
| RC Science Score | 55 /100 | 100 /100 |
| Carbohydrate | 75 g | 1 g |
| Sodium | 500 mg | 1000 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Glucose:fructose | — | — |
| Cost per serving | $2.73 | $1.50 |
Turn this into a real race plan
CarbRate builds a course-aware, minute-by-minute fueling plan for your exact race, body, and conditions — then guides you through it live on race day.