Head to head
Chia Charge Chia Charge Jaffa Cake Crispy Vegan Protein Bar vs Naak Naak Maple Syrup Energy Waffle
Both verified against their manufacturer source and scored on the same fueling evidence. Highlighted cells are the stronger number for racing.
| Chia Charge Chia Charge Jaffa Cake Crispy Vegan Protein Bar | Naak Naak Maple Syrup Energy Waffle | |
|---|---|---|
| RC Science Score | 39 /100 | 58 /100 |
| Carbohydrate | 22.5 g | 17 g |
| Sodium | 700 mg | 140 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
| Protein | 20.5 g | 3 g |
| Glucose:fructose | — | — |
| Cost per serving | $3.64 | $2.92 |
Turn this into a real race plan
CarbRate builds a course-aware, minute-by-minute fueling plan for your exact race, body, and conditions — then guides you through it live on race day.