Head to head
Huma Huma Chia Energy Gel vs Supernatural Fuel Supernatural Fuel Energy Pouch (Banana)
Both verified against their manufacturer source and scored on the same fueling evidence. Highlighted cells are the stronger number for racing.
| Huma Huma Chia Energy Gel | Supernatural Fuel Supernatural Fuel Energy Pouch (Banana) | |
|---|---|---|
| RC Science Score | 60 /100 | 52 /100 |
| Carbohydrate | 21.5 g | 35.05 g |
| Sodium | 105 mg | 10 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
| Protein | 1 g | 3.1 g |
| Glucose:fructose | — | — |
| Cost per serving | $2.48 | $4.26 |
Turn this into a real race plan
CarbRate builds a course-aware, minute-by-minute fueling plan for your exact race, body, and conditions — then guides you through it live on race day.