Head to head
Primal Primal Strips Texas Barbecue Vegan Jerky vs Skratch Labs Anytime Energy Bar (Cinnamon Oatmeal)
Both verified against their manufacturer source and scored on the same fueling evidence. Highlighted cells are the stronger number for racing.
| Primal Primal Strips Texas Barbecue Vegan Jerky | Skratch Labs Anytime Energy Bar (Cinnamon Oatmeal) | |
|---|---|---|
| RC Science Score | 29 /100 | 68 /100 |
| Carbohydrate | 11 g | 33 g |
| Sodium | 360 mg | 150 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
| Protein | 10 g | 4 g |
| Glucose:fructose | — | — |
| Cost per serving | $2.09 | $2.75 |
Turn this into a real race plan
CarbRate builds a course-aware, minute-by-minute fueling plan for your exact race, body, and conditions — then guides you through it live on race day.