Head to head
Purendure Purendure Banana Energy Gel Pouch vs Supernatural Fuel Supernatural Fuel Energy Pouch (Cocoa)
Both verified against their manufacturer source and scored on the same fueling evidence. Highlighted cells are the stronger number for racing.
| Purendure Purendure Banana Energy Gel Pouch | Supernatural Fuel Supernatural Fuel Energy Pouch (Cocoa) | |
|---|---|---|
| RC Science Score | 60 /100 | 60 /100 |
| Carbohydrate | 22.4 g | 24.85 g |
| Sodium | 190 mg | 50 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
| Protein | 0.7 g | 4.25 g |
| Glucose:fructose | — | — |
| Cost per serving | $2.45 | $4.25 |
Turn this into a real race plan
CarbRate builds a course-aware, minute-by-minute fueling plan for your exact race, body, and conditions — then guides you through it live on race day.